Стартовый пистолет Славия ЮБ71 (Slavia UB 71)
Для просмотра 3D нажмите на фото со знаком 360. Перейдите в режим просмотра 3D фотографии. Нажмите и удерживайте кнопку мыши, зажав кнопку проведите в лево или в право/ проведите пальцем по тачскрину. Можно увеличить колесом до 5 раз.
Стартовый пистолет Славия ЮБ71 (Slavia UB 71)
Пистолет представляет собой упрощенную копию Браунинг-Кольта 1908 года.
Вильмец убрал из конструкции пистолета предохранитель вмонтированный в рукоятку (знаменитая предохранительная клавиша, устанавливаемая на пистолетах Браунинг и Кольт).
В 1935 году компания была поглащена Posumavska Zbrojovka Kohout & Spol.,
также из Кдина, и название пистолета было изменено на Марс. Позже пистолет MARS был скопирован как DUO,
а потом еще как Z.
Славия UB 71 - никель
Калибр: 6 мм старт (Флоберт)
Вес: 260 г
Длина: 100 мм
Ширина: 16 мм
Высота: 72 мм
Определитель года выпуска по серийным номерам:
FOSFAT
1950 – > 1 – 20.000
1951 – > 20.001 – 32.800
1952 – > 32.801 – 38.200
1953 -> nic
1954 -> 38.201 – 43.300
1958 -> 1 – 20.020
1959 -> 20.021 – 60.555
1960 -> 60.556 – 88.955
1961 -> 88.956 – 97.965
1962 -> 97.966 – 109.545
1963 -> 109.546 – 114.995
1964 -> 114.996 – 143.995
1965 -> 143.996 – 200.611
1966 -> 200.612 – 230.846
1967 -> 230.847 – 261.081
1968 -> 261.082 – 291.317
1969 -> 291.318 – 325.117
1970 -> 325.118 – 328.167
1971 -> 328.168 – 331.217
1972 -> 331.218 – 334.267
1973 -> 334.267 – 337.333
1959 -> 20.021 – 60.555
1960 -> 60.556 – 88.955
1961 -> 88.956 – 97.965
1962 -> 97.966 – 109.545
1963 -> 109.546 – 114.995
1964 -> 114.996 – 143.995
1965 -> 143.996 – 200.611
1966 -> 200.612 – 230.846
1967 -> 230.847 – 261.081
1968 -> 261.082 – 291.317
1969 -> 291.318 – 325.117
1970 -> 325.118 – 328.167
1971 -> 328.168 – 331.217
1972 -> 331.218 – 334.267
1973 -> 334.267 – 337.333
Воронение
1955 -> 43.301 – 71.079
1956 -> 71.080 – 98.858
1957 -> 98.859 – 138.858
1958 -> 138.859 – 172.189
1959 -> 172.190 – 182.898
1960 -> 182.899 – 211.108
1961 -> 211.109 – 229.108
1962 -> 229.109 – 240 508
1963 -> 240.509 – 245.508
1964 -> 245.509 – 266.508
1967 -> 266.509 – 295.013
1968 -> 295.014 – 304.213
1969 -> 304.214 – 313.413
1970 -> 313.414 – 315.413
1973 -> 315.414 – 320.434
Источник статьи:http://www.poplasnak.cz/
Комментарии 5