Модель тяжелого танка Тигр (Panzerkampfwagen VI Ausf. H1, «Тигр»)
Для просмотра 3D нажмите на фото со знаком 360. Перейдите в режим просмотра 3D фотографии. Нажмите и удерживайте кнопку мыши, зажав кнопку проведите в лево или в право/ проведите пальцем по тачскрину. Можно увеличить колесом до 5 раз.
Обзор модели танка Panzerkampfwagen VI Ausf. H1, «Тигр»
Panzerkampfwagen VI Ausf. H1, «Тигр» — немецкий тяжёлый танк времён Второй мировой войны, прототипом которого являлся танк VK4501 (H), разработанный в 1942 году фирмой «Хеншель» под руководством Эрвина Адерса. Наряду с прототипом фирмы «Хеншель» руководству Рейха был представлен и проект Фердинанда Порше — VK4501 (P), но выбор военной комиссии пал на вариант «Хеншель», хотя Гитлер более благоволил к изделию Порше.
Впервые танки «Тигр» пошли в бой 29 августа 1942 года у станции Мга под Ленинградом, массированно начали применяться со сражения и взятия Харькова в феврале — марте 1943 года, использовались вермахтом и войсками СС вплоть до окончания Второй мировой войны.

Общее количество выпущенных машин — 1354 единицы. Затраты на производство одного танка «Тигр» — 800 000 рейхсмарок (в два раза дороже любого танка тех времён).
В ведомственной сквозной классификации бронетехники нацистской Германии изначально танк получил обозначение Pz.Kpfw.VI Ausf.H1, индекс управления вооружений Sd.Kfz.182. В марте 1943 производственное обозначение изменили на Pz.Kpfw. Tiger, Sd.Kfz.181 (одновременно для новой модификации «Тигр-II» ввели обозначение Pz.Kpfw. Tiger Ausf. B, Sd.Kfz.182). Приказом Гитлера в январе 1944 г. танк был обозначен Panzerkampfwagen Tiger Ausf.E. После принятия на вооружение танков Tiger II, неофициально также использовалось название Tiger I, с добавлением римской единицы. Производственная модификация была при этом только одна, хотя в конструкцию танка вносились небольшие изменения.
В советских документах танк «Тигр» обычно обозначался просто как T-6 или T-VI.
|
|---|
| PzKpfw VI Ausf. H1 «Tiger» | |
|---|---|
| Классификация | тяжёлый танк |
| Боевая масса, т | 57 |
| Компоновочная схема | Отделения управления и трансмиссионное спереди, боевое посередине, моторное сзади |
| Экипаж, чел. | 5 |
| История | |
| Разработчик | Henschel-Werke и Круппы |
| Производитель | Henschel-Werke и Wegmann & Co. |
| Годы разработки | 1941 |
| Годы производства | 1942—1944 |
| Годы эксплуатации | 1942—1945 |
| Количество выпущенных, шт. | 1354 |
| Основные операторы | Третий рейх |
| Размеры | |
| Длина корпуса, мм | 6316 |
| Длина с пушкой вперёд, мм | 8450 |
| Ширина, мм | 3705 |
| Высота, мм | 2930 |
| Клиренс, мм | 470 |
| Бронирование | |
| Тип брони | хромомолибденовая, катаная, поверхностно закалённая |
| Лоб корпуса (верх), мм/град. | 100 / 8° |
| Лоб корпуса (середина), мм/град. | 63 / 10° |
| Лоб корпуса (низ), мм/град. | 100 / 21° — 80 / 65° |
| Борт корпуса (верх), мм/град. | 80/ 0° |
| Борт корпуса (низ), мм/град. | 63 / 0° |
| Корма корпуса (верх), мм/град. | 80 / 8° |
| Корма корпуса (низ), мм/град. | 80 / 48° |
| Днище, мм | 28 |
| Крыша корпуса, мм | 26 (40 мм с февраля 1944 г.) |
| Лоб башни, мм/град. | 100 / 0° |
| Маска орудия, мм/град. | Варьируется от 90 мм до 200 мм в районе орудия. |
| Борт башни, мм/град. | 80 / 0° |
| Корма башни, мм/град. | 80 / 0° |
| Крыша башни, мм | 28 (40 мм с февраля 1944г) |
| Вооружение | |
| Калибр и марка пушки | 88-мм KwK 36 L/56 |
| Тип пушки | нарезная |
| Длина ствола, калибров | 56 |
| Боекомплек тпушки | 92-94 (~120 с 1945 г.) |
| Углы ВН, град. | −8…+15° |
| Углы ГН, град. | 360 (гидропривод) |
| Дальность стрельбы, км | 4 из пушки и 1,2 из спаренного пулемета по прицелу TZF 9а, 5 из пушки по TZF 9b |
| Прицелы | первоначально бинокулярный телескопический TZF 9a, затем монокулярный телескопический TZF 9b |
| Пулемёты | 2—3 × 7,92-мм MG-34 |
| Другое вооружение | противопехотная мортира типа «S» (принцип действия — мина выстреливалась на высоту 5-7 метров и разрывалась, поражая осколками пехоту противника, пытающуюся в ближнем бою уничтожить танк) |
| Подвижность | |
| Тип двигателя | первые 250 машин «Майбах» HL210P30; на остальных «Майбах» HL230P45 V-образный 12‑цилиндровыйкарбюраторный жидкостного охлаждения |
| Скорость по шоссе, км/ч | 44 (38 с ограничителем оборотов в 2500) |
| Скорость по пересечённой местности, км/ч | 20—25 |
| Запас хода по шоссе, км | 195 (В зависимости от условий эксплуатации. В среднем, при движении танка, как по шоссе, так и вне дороги, расход топлива составлял 8-10 л на 1 км пробега.) |
| Запас хода по пересечённой местности, км | 110 |
| Удельная мощность, л. с./т | 12,9 (у первых 250 — 11,9 л. с./т) |
| Тип подвески | индивидуальная торсионная |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 1,03 |
| Преодолеваемый подъём, град. | 35° |
| Преодолеваемая стенка, м | 0,8 |
| Преодолеваемый ров, м | 2,3 |
| Преодолеваемый брод, м | 1,2 |
источник текста:https://ru.wikipedia.org/

Модель предоставлена:
МИНИМОДЕЛС
Магазин для моделистов в Санкт-Петербурге.
Расположен по адресу:
Торфяная дорога, дом. 7
Напротив метро "Старая деревня", ТРК "Гуливер"
График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерыва на обед.
телефон 441-23-27
Особая благодарность руководству магазина:
Сорокину Ярославу Владимировичу
Зенкиной Нине Андреевне
Комментарии