модель ИС-2
Для просмотра 3D нажмите на фото со знаком 360. Перейдите в режим просмотра 3D фотографии. Нажмите и удерживайте кнопку мыши, зажав кнопку проведите в лево или в право/ проведите пальцем по тачскрину. Можно увеличить колесом до 5 раз.
модель ИС-2
ИС-2 (Объект 240) — советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943—1953 гг. Индекс 2соответствует второй серийной модели танка этого семейства. В годы Великой Отечественной войны вместе с обозначением ИС-2 на равных использовалось название ИС-122, в этом случае индекс 122 означает калибр основного вооружения машины. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода Великой Отечественной войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов, особенно отличившись при штурме городов. После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на вооружении Советской и Российской армий до 1995 года. Также танки ИС-2 поставлялись в ряд стран и участвовали в некоторых послевоенных вооружённых конфликтах.
| Классификация | тяжёлый танк |
|---|---|
| Боевая масса, т | 46 |
| Компоновочная схема | классическая |
| Экипаж, чел. | 4 |
| История | |
| Годы разработки | 1943 |
| Годы производства | 1943—1945 |
| Годы эксплуатации | 1944—1995 |
| Количество выпущенных, шт. | 3385 |
| Основные операторы |
|
| Размеры | |
| Длина корпуса, мм | 6770 |
| Длина с пушкойвперёд, мм | 9830 |
| Ширина, мм | 3070 |
| Высота, мм | 2630 |
| Клиренс, мм | 420 |
| Бронирование | |
| Тип брони | катаная высокой твёрдости, литая средней твёрдости |
| Лоб корпуса (верх), мм/град. | 120 / 60° |
| Лоб корпуса (низ), мм/град. | 100 / −30° |
| Борт корпуса (верх), мм/град. | 90-120 / 15° |
| Борт корпуса (низ), мм/град. | 90 / 0° |
| Корма корпуса (верх), мм/град. | 60 / 49° |
| Корма корпуса (низ), мм/град. | 60 / −41° |
| Днище, мм | 20 |
| Крыша корпуса, мм | 30 |
| Лоб башни, мм/град. | 100 |
| Маска орудия, мм/град. | 100 |
| Борт башни, мм/град. | 100 / 20° |
| Корма башни, мм/град. | 100 / 30° |
| Крыша башни, мм | 30 |
| Вооружение | |
| Калибр и марка пушки | 122-мм Д-25Т |
| Тип пушки | нарезная танковая пушка |
| Длина ствола, калибров | 48 |
| Боекомплект пушки | 28 |
| Углы ВН, град. | −3…+20° |
| Углы ГН, град. | 360° |
| Дальность стрельбы, км | ~ 4 |
| Прицелы | ТШ-17 |
| Пулемёты | 3 × 7,62-мм ДТ, 1 × 12,7-мм ДШК (начиная с 1944 г.) |
| Подвижность | |
| Тип двигателя | V‑образный 4‑тактный 12‑цилиндровый дизельВ‑2ИС |
| Мощность двигателя, л. с. | 520 |
| Скорость по шоссе, км/ч | 37 |
| Скорость по пересечённой местности, км/ч | 10—15 |
| Запас хода по шоссе, км | 240 |
| Запас хода по пересечённой местности, км | 160 |
| Удельная мощность, л. с./т | 11,3 |
| Тип подвески |
торсионная индивидуальная
|
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,8 |
| Преодолеваемый подъём, град. | 36° |
| Преодолеваемая стенка, м | 1 |
| Преодолеваемый ров, м | 2,5 |
| Преодолеваемый брод, м | 1,3 |
источник текста:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1-2
Модель предоставлена:
МИНИМОДЕЛС
Магазин для моделистов в Санкт-Петербурге.
Расположен по адресу:
Торфяная дорога, дом. 7
Напротив метро "Старая деревня", ТРК "Гуливер"
График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерыва на обед.
телефон 441-23-27
Особая благодарность руководству магазина:
Сорокину Ярославу Владимировичу
Зенкиной Нине Андреевне
Комментарии